
| 排气速度Pumping speed | L/min | 50Hz | 60Hz | |
| 165 | 200 | |||
| 电动机出力Motor power | Pa | 6.7×10 —2 | ||
| 电动机出力Motor power | W | 400 | ||
| 电 压Voltage | V | 1φ 100V 1φ 200V | ||
| 回转数Rated rotational speed | min —1 | 1435 | 1735 | |
| 油 量Oil capacity | L | 2.0 | ||
| 寸 法Dimensions | mm | W | 520 | |
| D | 165 | |||
| H | 311 | |||
| 吸气口径Inlet |
|
NW25 | ||
| 质 量Weight | kg | 28 | ||
| (选配)油雾处理器Oil mist trap (Option) | 标准型Standard type | TMN200-4 | ||
| 在线型Directional type | TMN200C-4N | |||